Цены 2024 - 2025
Общие курсы
Аликанте | Гранаде | Мадриде | Барселоне | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Разговорный курс | 75 EUR | 80 EUR | 75 EUR | 80 EUR | ||||
Стандартный курс в Мадриде | 95 EUR | 100 EUR | ||||||
Стандартный курс | 125 EUR | 130 EUR | 125 EUR | 130 EUR | 115 EUR | 115 EUR | ||
Интенсивный курс (20) | 160 EUR | 165 EUR | 135 EUR | 135 EUR | ||||
Интенсивный курс | 155 EUR | 160 EUR | 155 EUR | 160 EUR | ||||
Супер интенсивный курс (20+5) | 305 EUR | 315 EUR | 270 EUR | 280 EUR | ||||
Супер интенсивный (25+5) | 265 EUR | 280 EUR | 265 EUR | 280 EUR | ||||
Супер интенсивный курс (25+10) | 375 EUR | 400 EUR | 375 EUR | 400 EUR | ||||
Индивидуальные занятия и специализированные курсы | 33 EUR | 36 EUR | 33 EUR | 36 EUR | 33 EUR | 34 EUR | 28 EUR | 33 EUR |
Индивидуальные занятия по Skype | 33 EUR | 36 EUR | 33 EUR | 36 EUR | 33 EUR | 33 EUR | 33 EUR | 33 EUR |
bono de 10 horas privadas | 300 EUR | 330 EUR | ||||||
rодовой курс | 110 EUR | 115 EUR | 110 EUR | 115 EUR |
Специальные курсы
Аликанте | Гранаде | Мадриде | Барселоне | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Bildungsurlaub (25+5) | 185 EUR | 195 EUR | 185 EUR | 195 EUR | ||||
Курс практического преподавания | 300 EUR | 310 EUR | 300 EUR | 330 EUR | ||||
Bildungsurlaub (25+10) | 215 EUR | 230 EUR | 215 EUR | 230 EUR | ||||
Испанский для бизнеса | 265 EUR | 280 EUR | 265 EUR | 280 EUR | ||||
Испанский для туризма | 265 EUR | 280 EUR | 265 EUR | 280 EUR | ||||
Курсы для преподавателей испанского как иностранного | 300 EUR | 310 EUR | 300 EUR | 310 EUR | ||||
Abitur | 265 EUR | 280 EUR | 265 EUR | 280 EUR |
Долгосрочные курсы
Аликанте | Гранаде | Мадриде | Барселоне | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Долгосрочный интенсивный курс 20 | 120 EUR | 125 EUR | 120 EUR | 125 EUR | ||||
Долгосрочный годовой интенсивный курс 20ч | 110 EUR | 115 EUR | ||||||
Долгосрочный разговорный курс | 70 EUR | 75 EUR | 70 EUR | 75 EUR | ||||
Долгосрочный стандартный курс | 110 EUR | 115 EUR | 110 EUR | 115 EUR | 85 EUR | 90 EUR | 110 EUR | 110 EUR |
Долгосрочный интенсивный курс | 130 EUR | 135 EUR | 130 EUR | 135 EUR | 145 EUR | 150 EUR | 125 EUR | 125 EUR |
Долгосрочный супер интенсивный курс | 240 EUR | 255 EUR | 240 EUR | 255 EUR | 275 EUR | 285 EUR | 255 EUR | 265 EUR |
Стандартный курс на Семестр | 95 EUR | 95 EUR |